Aangesloten zorgaanbieders
Alle ziekenhuizen zijn aangemeld. Dit betekent dat we 100% landelijke dekking hebben voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Op dit moment wisselen 65 ziekenhuizen daadwerkelijk beelden en verslagen uit. Ook zelfstandige klinieken kunnen aanmelden. Inmiddels zijn circa 25 klinieken en diagnostisch centra bereikbaar.
Maandelijks worden er rond de +90.000 beelden en verslagen uitgewisseld via het Twiin Portaal.
Maandelijks worden er rond de +90.000 beelden en verslagen uitgewisseld via het Twiin Portaal.
Categorale ziekenhuizen en ziekenhuizen
Live | ZorgBericht | |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | X | |
Adelante Zorggroep | X | X |
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) | X | |
Albert Schweitzer Ziekenhuis | X | X |
Alrijne Zorggroep | X | X |
Amphia Ziekenhuis | X | X |
Amsterdam UMC | X | X |
Antoni van Leeuwenhoek | X | X |
Antonius Sneek | X | X |
Antonius Nieuwegein | X | X |
Basalt | X | |
Bernhoven B.V. | X | |
BovenIJ Ziekenhuis | X | X |
Bravis Ziekenhuis | X | X |
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) | X | X |
Catharina Ziekenhuis | X | X |
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis | X | X |
De Hoogstraat Revalidatie | X | |
Deventer Ziekenhuis | X | X |
Diakonessenhuis Utrecht | X | X |
Dijklander Ziekenhuis | X | X |
Dr. Bernard Verbeeten Instituut | X | |
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) | X | X |
Elkerliek Ziekenhuis | X | X |
Epilepsie Instellingen Nederland | X | |
Erasmus MC | X | |
Flevo Ziekenhuis | X | X |
Franciscus Gasthuis & Vlietland (SFG) | X | X |
Gelre Ziekenhuizen | X | X |
Groene Hart Ziekenhuis | X | X |
Haaglanden Medisch Centrum | X | X |
Haga Ziekenhuis | X | X |
Heliomare | X | X |
Het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) | X | |
Het Oogziekenhuis Rotterdam | X | |
Holland Proton Therapy Centre | X | |
IJsselland Ziekenhuis | X | X |
Ikazia | X | |
Instituut Verbeeten (BVI) | X | |
Isala | X | X |
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) | X | X |
Kempenhaeghe | X | X |
Klimmendaal | X | |
Langeland | X | X |
Laurentius Ziekenhuis | X | X |
Leids Universitair Medisch Centrum | X | |
Libra Revalidatie en Audiologie | X | |
LUMC | X | X |
Maasstad Ziekenhuis | X | |
Maasziekenhuis Pantein | X | |
Maastricht Radiation Oncology Maastro-Clinic | X | X |
Martini Ziekenhuis | X | X |
Máxima Medisch Centrum | X | X |
Meander Medisch Centrum | X | X |
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) | X | X |
Medisch Spectrum Twente (MST) | X | X |
Meditta Medisch Centrum | X | X |
MUMC | X | X |
Nij Smellinghe | X | |
NKI-AVL | X | |
Noordwest Ziekenhuisgroep | X | X |
OCON | X | |
OLVG | X | |
Ommelander Ziekenhuis Groep | X | |
Radboudumc | X | |
Radiotherapeutisch Instituut Friesland | X | |
Radiotherapiegroep | X | X |
Reade | X | X |
Reinier de Graaf | X | X |
Revalidatiecentrum Het Roessingh | X | |
Rijndam Revalidatiecentrum | X | X |
Rijnstate | X | X |
Rivas | X | X |
Rivierenland Tiel | X | X |
Rode Kruis Ziekenhuis | X | X |
Saxenburgh Groep Röpcke-Zweers Ziekenhuis | X | |
Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein | X | X |
Sint Maartenskliniek | X | X |
Slingeland Ziekenhuis | X | X |
Spaarne Gasthuis | X | X |
Spijkenisse Medisch Centrum | X | X |
St. Anna Ziekenhuis | X | X |
St. Jans Gasthuis Weert | X | X |
St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk | X | X |
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB Winterswijk) | X | X |
Tergooi Ziekenhuizen | X | |
Tjongerschans | X | X |
Treant | X | X |
UMC Utrecht | X | X |
UMCG | X | |
VieCuri | X | X |
Wilhelmina Ziekenhuis Assen | X | X |
Zaans Medisch Centrum (ZMC) | X | X |
Ziekenhuis Amstelland | X | |
Ziekenhuis Gelderse Vallei | X | X |
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) | X | X |
ZorgSaam Ziekenhuis | X | X |
Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut | X | X |
Zuyderland Medisch Centrum | X | X |
Diagnostisch centra en zelfstandige klinieken
Live | ZorgBericht | |
Acibadem IMC | X | X |
Alexander Monro | X | X |
Annatommie MC | X | |
Andros Clinics | X | X |
Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek | X | |
Bergman Clinics | X | X |
Certe Medische Diagnostiek en Advies | X | |
Corto Clinics | X | |
Cosmed Clinic | X | |
Diagnostisch Centrum DiaSana B.V. | X | |
Diagnostiek voor U | X | X |
DC Klinieken | X | X |
De Brug Revalidatiezorg B.V. | X | |
Eisenhower Kliniek | X | X |
Equipe zorgbedrijven | X | X |
GGD Gelderland Zuid | X | X |
ICONE | X | X |
Jan van Goyen | X | X |
Kliniek DiaSana | X | X |
Kliniek Lange VoorhouT | X | X |
Kliniek ViaSana | X | X |
Knee Clinic | X | |
KNO Medisch Centrum | X | X |
Link2Care | X | X |
MC Jan van Goyen | X | |
Medisch Kliniek Velsen | X | X |
Meditta Medisch Centrum B.V. | X | X |
Mitralis Diagnostisch Centrum | X | X |
MKV | X | |
MRI Centrum | X | |
MSB Flex Coöperatie U.A. | X | |
Mohs Klinieken | X | |
Oogheelkunde Rijswijk | X | |
Park MC | X | X |
Prescan | X | X |
Proctos Klinieken | X | X |
Polidirect | X | |
Reumazorg Zuid-West Nederland | X | |
Rugzorg Nederland | X | X |
Sandstep Klinieken | X | |
SCAL Medische Diagnostiek | X | |
SEDN | X | X |
SEIN | X | X |
STAR-SHL | X | |
Sport- en Beweegkliniek | X | |
Sportgeneeskunde Rotterdam | X | |
UniLabs | X | X |
Velthuis Kliniek | X | |
Viasana | X | X |
Xpert Clinic | X | |
Xpert Clinics Proctologie | X |